Azubi-Planung
20 Auszubildende in 10 Zweiergruppen, 4 Abteilungen, 3 Standorte, Zeitraum 12 Monate (Okt 2026 – Sep 2027).
Werk Nord
NORHamburg · 8 Auszubildende
Berufsschultag: Dienstag
Werk Süd
SUEAugsburg · 6 Auszubildende
Berufsschultag: Mittwoch
Zentrale Musterstadt
ZENMünchen · 6 Auszubildende
Berufsschultag: Donnerstag
10 von 10 Gruppen
BerufsschuleUrlaubSperrzeitenWunschzeiträumeMindest- und MaximalbelegungStandortwechsel & Fahrzeiten
Monatsplan Oktober 2026 – September 2027
Jede Gruppe rotiert quartalsweise durch die Abteilungen. Das Kürzel zeigt den Standort, ein Flugzeug-Symbol einen Einsatz außerhalb des Heimatstandorts. Klick auf eine Gruppe öffnet die Details.
| Gruppe | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VertriebNOR | VertriebNOR | VertriebNOR | HRNOR | HRNOR | HRNOR | LogistikSUE | LogistikSUE | LogistikSUE | FinanzenNOR | FinanzenNOR | FinanzenNOR | |
HRNOR | HRNOR | HRNOR | LogistikNOR | LogistikNOR | LogistikNOR | FinanzenNOR | FinanzenNOR | FinanzenNOR | VertriebNOR | VertriebNOR | VertriebNOR | |
LogistikSUE | LogistikSUE | LogistikSUE | FinanzenZEN | FinanzenZEN | FinanzenZEN | VertriebSUE | VertriebSUE | VertriebSUE | HRSUE | HRSUE | HRSUE | |
FinanzenSUE | FinanzenSUE | FinanzenSUE | VertriebSUE | VertriebSUE | VertriebSUE | HRSUE | HRSUE | HRSUE | LogistikZEN | LogistikZEN | LogistikZEN | |
VertriebZEN | VertriebZEN | VertriebZEN | HRSUE | HRSUE | HRSUE | LogistikZEN | LogistikZEN | LogistikZEN | FinanzenZEN | FinanzenZEN | FinanzenZEN | |
HRZEN | HRZEN | HRZEN | LogistikZEN | LogistikZEN | LogistikZEN | FinanzenZEN | FinanzenZEN | FinanzenZEN | VertriebZEN | VertriebZEN | VertriebZEN | |
LogistikNOR | LogistikNOR | LogistikNOR | FinanzenNOR | FinanzenNOR | FinanzenNOR | VertriebNOR | VertriebNOR | VertriebNOR | HRZEN | HRZEN | HRZEN | |
FinanzenSUE | FinanzenSUE | FinanzenSUE | VertriebSUE | VertriebSUE | VertriebSUE | HRSUE | HRSUE | HRSUE | LogistikSUE | LogistikSUE | LogistikSUE | |
VertriebZEN | VertriebZEN | VertriebZEN | HRZEN | HRZEN | HRZEN | LogistikNOR | LogistikNOR | LogistikNOR | FinanzenZEN | FinanzenZEN | FinanzenZEN | |
HRNOR | HRNOR | HRNOR | LogistikNOR | LogistikNOR | LogistikNOR | FinanzenSUE | FinanzenSUE | FinanzenSUE | VertriebNOR | VertriebNOR | VertriebNOR |
Quelle: PersonioSperrzeiten: ZeiterfassungStandorte: SAP SuccessFactors
Kapazität je Abteilung und Standort
Mindest- und Maximalbelegung an Auszubildenden. Überbelegte Bereiche sind rot markiert.
| Standort | Abteilung | Minimum | Maximum | Belegt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Werk Nord | Vertrieb | 2 | 4 | 4 | Im Rahmen |
| Werk Nord | HR | 1 | 2 | 2 | Im Rahmen |
| Werk Nord | Logistik | 2 | 4 | 2 | Im Rahmen |
| Werk Nord | Finanzen | 1 | 2 | 2 | Im Rahmen |
| Werk Süd | Vertrieb | 1 | 2 | 2 | Im Rahmen |
| Werk Süd | HR | 1 | 2 | 1 | Im Rahmen |
| Werk Süd | Logistik | 2 | 4 | 5 | Überbelegt |
| Werk Süd | Finanzen | 1 | 2 | 2 | Im Rahmen |
| Zentrale Musterstadt | Vertrieb | 1 | 2 | 2 | Im Rahmen |
| Zentrale Musterstadt | HR | 1 | 3 | 3 | Im Rahmen |
| Zentrale Musterstadt | Logistik | 0 | 2 | 1 | Im Rahmen |
| Zentrale Musterstadt | Finanzen | 1 | 3 | 2 | Im Rahmen |